ব্যক্তি যোগাযোগ : KING
ফোন নম্বর : 86-18115005888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618115005888
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০ পিসি | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | 1 পিসি / পিভিসি প্যাকিং, 10 পিসি পিভিসি প্যাকিং / প্যাক ... | ডেলিভারি সময় : | 1-35days |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, পেপাল ... | যোগানের ক্ষমতা : | 10000pcs সপ্তাহ |
উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | KTC |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CCC | মডেল নম্বার: | HSS550TC |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | শেষ মিলস | আরম্ভ উপাদান: | M42 |
---|---|---|---|
কো: | 8% | কঠোরতা: | > 88HRA |
রোজকার: | TiSiN | পর্যন্ত: | HRC45-50 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই স্পিড ইস্পাত মিলিং কাটার,এইচএসএস কো 8 এন্ড মিল |
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টম সিএনসি এইচএসএস এন্ড মিল ইন ড্রিল প্রেস হাই কাটিং স্পিড টিআইএসআইএন লেপ
কেটিসি এইচএসএস এন্ড মিল
বিশেষ উল্লেখ:
HSS550TC শেষ মিল কাটারগুলি এম 42 এইচএসএস দিয়ে তৈরি, যা কম ভ্যানেডিয়াম সামগ্রী (প্রায় 1%) এবং উচ্চ কোবাল্ট সামগ্রী (≤8%) সহ। এই সিরিজের কাটারগুলি সাধারণত হার্ড-কাট উপকরণগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন সাধারণ মাঝারি এবং নিম্ন কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত এবং অন্যান্য উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ।
কাঁচামাল | M42 |
শৌচাগার | 92% |
কো | 8% |
কঠোরতা | > 88HRA |
AOL এর | 50mm-150mm |
পর্যন্ত | HRC45-50 |
লেপ | TiSiN |
বাঁশি নং | 2/3 / 4F, 4F রাফ এজ Ed |
উপযুক্ত | সাধারণ মাঝারি এবং কম কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত এবং অন্যান্য উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ |
লেপ
পদ | TiSiN |
দৃঢ়তা (HV) | 3600 |
বেধ (ইউ এম) | 3 |
অক্সিডেশন টেম্প (°) | 1000 |
ঘর্ষণ সহগ | 0.45 |
রঙ | তামা |
স্ট্যান্ডার্ড মাপ
বাঁশি | মাপ | না বাঁশি গুলি | মাপ | না বাঁশি গুলি | মাপ |
2F | 1.0 × 6 × 4 × 60 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 1.5 × 6 × 7 × 51 | 3 এফ, 4 এফ | 1.5 × 6 × 4 × 60 |
2F | 1.5 × 6 × 4 × 60 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 2 × 6 × 7 × 51 | 3 এফ, 4 এফ | 2 × 6 × 11 × 60 |
2F | 2/3 × 6 × 11 × 60 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 3 × 6 × 8 × 52 | 3 এফ, 4 এফ | 3 × 6 × 11 × 60 |
2F | 4 × 6 × 12 × 60 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 4 × 6 × 11 × 55 | 3 এফ, 4 এফ | 4 × 6 × 12 × 60 |
2F | 5 × 6 × 15 × 60 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 5 × 6 × 13 × 57 | 3 এফ, 4 এফ | 5 × 6 × 15 × 60 |
2F | 6 × 6 × 19 × 63 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 6 × 6 × 13 × 57 | 3 এফ, 4 এফ | 6 × 6 × 19 × 63 |
2F | 7 × 8 × 22 × 66 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 7 × 8 × 19 × 69 | 3 এফ, 4 এফ | 7 × 8 × 22 × 66 |
2F | 8 × 8 × 22 × 66 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 8 × 8 × 19 × 69 | 3 এফ, 4 এফ | 8 × 8 × 22 × 66 |
2F | 9 × 10 × 25 × 75 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 9 × 10 × 19 × 69 | 3 এফ, 4 এফ | 9 × 10 × 25 × 75 |
2F | 10 × 10 × 25 × 75 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 10 × 10 × 22 × 72 | 3 এফ, 4 এফ | 10 × 10 × 25 × 75 |
2F | 11 × 12 × 25 × 85 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 11 × 12 × 22 × 79 | 3 এফ, 4 এফ | 11 × 12 × 35 × 85 |
2F | 12 × 12 × 35 × 85 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 12 × 12 × 26 × 83 | 3 এফ, 4 এফ | 12 × 12 × 35 × 85 |
2F | 13 × 12 × 35 × 85 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 13 × 12 × 26 × 83 | 3 এফ, 4 এফ | 13 × 12 × 35 × 85 |
2F | 14 × 12 × 35 × 85 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 14 × 12 × 26 × 83 | 3 এফ, 4 এফ | 14 × 12 × 35 × 90 |
2F | 15 × 16 × 40 × 95 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 15 × 12 × 26 × 83 | 3 এফ, 4 এফ | 15 × 16 × 40 × 95 |
2F | 16 × 16 × 40 × 95 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 16 × 16 × 32 × 92 | 3 এফ, 4 এফ | 16 × 16 × 42 × 95 |
2F | 17 × 16 × 30 × 95 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 17 × 16 × 32 × 92 | 3 এফ, 4 এফ | 17 × 16 × 40 × 95 |
2F | 18 × 16 × 30 × 95 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 18 × 16 × 32 × 92 | 3 এফ, 4 এফ | 18 × 16 × 40 × 95 |
2F | 19 × 20 × 35 × 110 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 19 × 16 × 32 × 92 | 3 এফ, 4 এফ | 19 × 20 × 50 × 110 |
2F | 20 × 20 × 50 × 110 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 20 × 20 × 38 × 104 | 3 এফ, 4 এফ | 20 × 20 × 50 × 110 |
2F | 22 × 20 × 50 × 110 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 22 × 20 × 38 × 104 | 3 এফ, 4 এফ | 22 × 20 × 50 × 110 |
2F | 24 × 20 × 60 × 125 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 24 × 25 × 45 × 121 | 3 এফ, 4 এফ | 24 × 20 × 60 × 125 |
2F | 25 × 20 × 60 × 125 | 2 এফ, 3 এফ, 4 এফ | 25 × 25 × 45 × 121 | 3 এফ, 4 এফ | 25 × 20 × 60 × 125 |
মোটামুটি 4F | 6 × 6 × 13 × 57 | মোটামুটি 4F | 20/22 × 20 × 38 × 104 | মোটামুটি 4F | 15/16 × 16 × 40 × 95 |
মোটামুটি 4F | 7 × 8 × 16 × 66 | মোটামুটি 4F | 18/19 × 16 × 32 × 92 | মোটামুটি 4F | 17 × 16 × 40 × 95 |
মোটামুটি 4F | 8 × 8 × 19 × 69 | মোটামুটি 4F | 24/25 × 25 × 45 × 121 | মোটামুটি 4F | 18 × 16 × 42 × 95 |
মোটামুটি 4F | 9 × 10 × 19 × 69 | মোটামুটি 4F | 6 × 6 × 19 × 63 | মোটামুটি 4F | 19 × 20 × 50 × 110 |
মোটামুটি 4F | 10 × 10 × 22 × 72 | মোটামুটি 4F | 7/8 × 8 × 22 × 66 | মোটামুটি 4F | 20 × 20 × 50 × 110 |
মোটামুটি 4F | 11 × 12 × 22 × 79 | মোটামুটি 4F | 9/10 × 10 × 25 × 75 | মোটামুটি 4F | 22 × 20 × 50 × 110 |
মোটামুটি 4F | 12/13/14/15 × 12 × 26 × 83 | মোটামুটি 4F | 11/12/13 × 12 × 35 × 85 | মোটামুটি 4F | 24 × 20 × 60 × 125 |
মোটামুটি 4F | 16/17 × 16 × 32 × 92 | মোটামুটি 4F | 14 × 12 × 35 × 90 | মোটামুটি 4F | 25 × 20 × 60 × 125 |
আপনার বার্তা লিখুন