বাঁশি দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে উচ্চ পারফরম্যান্স একক বাঁশির সমাপ্তি কাটা ব্যাস
ব্যক্তি যোগাযোগ : KING
ফোন নম্বর : 86-18115005888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618115005888
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০ পিসি | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 1 পিসি / পিভিসি প্যাকিং, 10 পিসি পিভিসি প্যাকিং / প্যাক ... | ডেলিভারি সময় : | 1-35days |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, পেপাল ... | যোগানের ক্ষমতা : | 10000pcs সপ্তাহ |
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | KTC |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CCC | মডেল নম্বার: | SF600 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | শেষ মিলস | আরম্ভ উপাদান: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| কো: | 10% | কঠোরতা: | > 91.5HRA |
| ব্যাস কাটা: | বাঁশি দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে | পর্যন্ত: | HRC55 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক বাঁশি কার্বাইড শেষ কল,একক বাঁশি কাটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
পোর্টেবল মেটাল একক বাঁশি শেষ মিল / কাঠ শেষ মিল বিটস কো 10 শতাংশ Co
কেটিসি সিঙ্গল বাঁশি শেষ মিল
বিশেষ উল্লেখ:
SF600 একক বাঁশি টুংস্টেন ইস্পাত মিলিং কর্তনকারী গার্হস্থ্য উচ্চ মানের টুংস্টেন ইস্পাত উপাদান গ্রহণ করে, শক্তি নমন: 3900mpa, কণার আকার: 0.8μm। কাটার বিশেষ পরীক্ষার হারের 100% এবং যোগ্য হারের 96% এর বেশি সহ বিশেষ কোণ নকশা এবং কঠোর মানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এটি উচ্চ গতির সাথে উপকরণগুলির গভীর ডিপ মিলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় আকারের চিপ অপসারণ খাঁজ সেরা চিপ অপসারণ প্রভাব নিশ্চিত করতে পারে। কাঠ, তামা, অ্যালুমিনিয়াম এবং অন্যান্য অ লৌহঘটিত ধাতুর জন্য বিশেষত উপযোগী।
| উপাদান | YL10.2 / K30 |
| শৌচাগার | 90% |
| কো | 10% |
| টিআরএস | > 3900N / mm2 |
| কঠোরতা | > 91.5HRA |
| AOL এর | 38.5mm-100mm |
| দ্রব্যের আকার | 0.8μm |
| পর্যন্ত | HRC55 |
| বাঁশি নং | 1 বাঁশি |
| উপযুক্ত | কাঠ, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য উপকরণ |
একক বাঁশি শেষ মিল স্ট্যান্ডার্ড মাপ
| না। | নাম | এজ দিয়া (মিমি) | বাঁশি দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক দিয়া (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
| 1 | ডান হাত হেলিক্স | 0.4 | 1,1.5,2 | 3,175 | 38.5 |
| 2 | 0.5 | 1.5,2,2.5,3 | 3,175 | 38.5 | |
| 3 | 0.6 | 1.5,2,3.0,3.5 | 3,175 | 38.5 | |
| 4 | 0.8 | 2 3 4.5 | 3,175 | 38.5 | |
| 5 | 1.0 | 1,1.2,3,4,5,6,7 | 3,175 | 38.5 | |
| 6 | 1.5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3,175 | 38.5 | |
| 7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38.5 | |
| 8 | 2.0 | 22 | 3,175 | 45 | |
| 9 | 2.5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3,175 | 38.5 | |
| 10 | 2.5 | 21,22 | 3,175 | 45 | |
| 11 | 3.0 | 4,6,8,10,12,15 | 3,175 | 38.5 | |
| 12 | 3,175 | 6,8,10,12,15,17 | 3,175 | 38.5 | |
| 13 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
| 14 | 3,175 | 25,26 | 3,175 | 50 | |
| 15 | 3,175 | 32 | 3,175 | 55 | |
| 16 | 3,175 | 35 | 3,175 | 60 | |
| 17 | 3,175 | 42 | 3,175 | 70 | |
| 18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
| 19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
| 20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
| 21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
| 22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
| 23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
| 24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
| 25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
| 26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
| 27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
| 28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
| 29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
| 30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
| 31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
| 32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
| 33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
| 34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
| 35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
| 36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
| 37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
| 38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
| 39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
| 40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
| 42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
| 43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
| 44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
| 45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
| 46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
| 48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
| 49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
| না। | নাম | এজ দিয়া (মিমি) | বাঁশি দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক দিয়া (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
| 1 | বাম হাত হেলিক্স | 0.4 | 0.5,1.2,1.5,2 | 3,175 | 38.5 |
| 2 | 0.5 | 1.1,1.5,2 | 3,175 | 38.5 | |
| 3 | 0.6 | 1.5,2,3 | 3,175 | 38.5 | |
| 4 | 0.8 | 1.5,2,3,4 | 3,175 | 38.5 | |
| 5 | 1.0 | 1,1.5,2,3,4,5 | 3,175 | 38.5 | |
| 6 | 1.5 | 1.5,2,3,4,5,6 | 3,175 | 38.5 | |
| 7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38.5 | |
| 8 | 2.5 | 3,4,6,8,12,16 | 3,175 | 38.5 | |
| 9 | 3.0 | 4,6,8,12 | 3,175 | 38.5 | |
| 10 | 3,175 | 8,10,12,15,17 | 3,175 | 38.5 | |
| 11 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
| 12 | 3,175 | 25 | 3,175 | 50 | |
| 13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
| 14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
| 15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
| 16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
| 17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
| 18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
| 19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
| 20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
| 21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
আপনার বার্তা লিখুন