টুংস্টেন স্টিল ড্রিল বিটস 5 ডি লেপ হোল প্রসেসিং বেন্ডিং শক্তি 4300 এমপিএ
ব্যক্তি যোগাযোগ : KING
ফোন নম্বর : 86-18115005888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618115005888
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০ পিসি | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 1 পিসি / পিভিসি প্যাকিং, 10 পিসি পিভিসি প্যাকিং / প্যাক ... | ডেলিভারি সময় : | 1-35days |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, পেপাল ... | যোগানের ক্ষমতা : | 10000pcs সপ্তাহ |
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | KTC |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CCC | মডেল নম্বার: | ডিবি-3D / 5D |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | কংক্রিট 3D আবরণ কালো বা তামা রঙের জন্য টংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট | কাঁচামাল: | GU20UF/TF200 |
|---|---|---|---|
| আবরণ: | Balzers/TiSiN | রঙ: | কালো/তামা |
| কঠোরতা: | >91.5HRA | কাটিং ব্যাস: | বাঁশির দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কঠিন টংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট,সিমেন্টেড কার্বাইড ড্রিল বিট,3D আবরণ টংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
কংক্রিট 3D আবরণ কালো বা তামা রঙের জন্য টংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট
স্পেসিফিকেশন:
| কাঁচামালl | GU20UF/TF200 |
| WC | ৮৯% |
| কো | 11% |
| টিআরএস | >4300N/mm2 |
| কঠোরতা | >91.5HRA |
| AOL | 66 মিমি-153 মিমি |
| দ্রব্যের আকার | 0.6 μm |
| পর্যন্ত | HRC55-60 |
| আবরণ | Balzers/TiSiN |
| উপযুক্ত | বিভিন্ন গ্রেডের ইস্পাত, অ লৌহঘটিত ধাতু এবং অন্যান্য উপকরণ |
আবরণ
| আইটেম | TiSiN |
| কঠোরতা (HV) | 3600 |
| বেধ (UM) | 3 |
| জারণ তাপমাত্রা (°) | 1000 |
| ঘর্ষণ সহগ | 0.45 |
| রঙ | তামা |
স্ট্যান্ডার্ড মাপ
| বাঁশির দৈর্ঘ্য = 3*D | |
| কাটিং ব্যাস | শ্যাঙ্ক ব্যাস* সামগ্রিক দৈর্ঘ্য |
| D3-D6 | D6*66L |
| D6.1-D8 | D8*79L |
| D8.1-D10 | D10*89L |
| D10.1-D12 | D12*102L |
| D12.1-D14 | D14*107L |
| D14.1-D16 | D16*115L |
| D16.5-D18 | D18*123L |
| D18.5-D20 | D20*131L |
| বাঁশির দৈর্ঘ্য = 5*D | |
| কাটিং ব্যাস | শ্যাঙ্ক ব্যাস* সামগ্রিক দৈর্ঘ্য |
| D3-D3.7 | D6*66L |
| D4-D4.65 | D6*74L |
| D4.8-D6 | D6*82L |
| D6.1-D8 | D8*91L |
| D8.1-D10 | D10*103L |
| D10.1-D12 | D12*118L |
| D12.1-D14 | D14*124L |
| D14.1-D16 | D16*133L |
| D16.5-D18 | D18*143L |
| D18.5-D20 | D20*153L |
![]()
আপনার বার্তা লিখুন