
আনকোয়াড অ্যালুমিনিয়াম এন্ড মিলস স্টিল মিলিং 3 ব্লেড উচ্চ নির্ভুলতা সমর্থিত
ব্যক্তি যোগাযোগ : KING
ফোন নম্বর : 86-18115005888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618115005888
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০ পিসি | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | ১ পিসি/পিভিসি প্যাকিং, ১০ পিসি পিভিসি প্যাকিং/প্যাকিং... | ডেলিভারি সময় : | 1-35 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি, পেপাল ... | যোগানের ক্ষমতা : | 10000 পিসি/সপ্তাহ |
উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি | পরিচিতিমুলক নাম: | CKTC |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CCC | মডেল নম্বার: | A380 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | এন্ড মিল অ্যালুমিনিয়াম | কাঁচামাল: | কে 30 / ওয়াইএল 10.2 |
---|---|---|---|
পর্যন্ত: | HRC50 | কঠোরতা: | > 91 হরা |
কাটিং ব্যাস: | বাঁশির দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে | উপযুক্ত: | অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য উপকরণ |
উৎপাদন: | আমরা কারখানা | চালান: | ইউপিএস/ফেডেক্স/ডিএইচএল/টিএনটি/ইএমএস/সাগর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রঙিন লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম শেষ মিলস,পরিধান প্রতিরোধের অ্যালুমিনিয়াম শেষ মিলস,অ্যালুমিনিয়ামের শেষ মিলগুলির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি |
পণ্যের বর্ণনা
বর্ধিত পরিধান প্রতিরোধের এবং স্থায়িত্বের জন্য রঙিন লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম শেষ মিলস
A380 অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদগুলির জন্য উপযুক্ত, কোন ধনাত্মক বা নেতিবাচক পৃষ্ঠ, কোন ওয়্যারলেস প্যাটার্ন এবং উচ্চ মসৃণতা নেই।
আপনি যে উপাদানটি কাটাচ্ছেন তা যত নরম হবে, তত দ্রুত কাটার প্রস্তাবিত গতি হবে.প্রতি মিনিটে 300-600 মিটার (কার্বাইড সরঞ্জাম ব্যবহার করে) অ্যালুমিনিয়াম কাঠের অনুরূপ কাটা গতি আছে।
প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ
1চীনে উচ্চমানের অতি-আধুনিক পার্টিকুলার হার্ড অ্যালোয় ম্যাট্রিক্স গ্রহণ করা হচ্ছে।
2. কাটিয়া কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য একটি অনন্য গ্রুভ ডিজাইন এবং সামনের কাটিয়া প্রান্ত পলিশিং চিকিত্সা গ্রহণ করা।
বাইরের ব্যাসার্ধ D | ব্লেডের দৈর্ঘ্য H | হ্যান্ডেলের ব্যাসার্ধ d | মোট দৈর্ঘ্য L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
ওয়েচ্যাটঃ +৮৬ 18015282062
WhatsApp: +৮৬18015282062
মোবাইল ফোন: +৮৬18015282062
আপনার বার্তা লিখুন