
টংস্টেন কার্বাইড সিএনসি বল নাক রাউটার বিটস জেনারেল প্রসেসিং
ব্যক্তি যোগাযোগ : KING
ফোন নম্বর : 86-18115005888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618115005888
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০ পিসি | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | 1 পিসি / পিভিসি প্যাকিং, 10 পিসি পিভিসি প্যাকিং / প্যাক ... | ডেলিভারি সময় : | 1-35days |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, পেপাল ... | যোগানের ক্ষমতা : | 10000pcs সপ্তাহ |
উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | KTC |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CCC | মডেল নম্বার: | E550 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | বল শেষ মিল কর্তনকারী টংস্টেন কার্বাইড উপাদান সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ | কাঁচামাল: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
আবরণ: | AlTiN বা TiSiN | রঙ: | কালো/তামা |
কঠোরতা: | >91.5HRA | কাটিং ব্যাস: | বাঁশির দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বল নাক সরঞ্জাম,সিএনসি বল নাক বিট |
পণ্যের বর্ণনা
বল শেষ মিল কর্তনকারী টংস্টেন কার্বাইড উপাদান সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ
স্পেসিফিকেশন:
কাঁচামাল | YL10.2 / K30 |
WC | 90% |
কো | 10% |
টিআরএস | >3900N/mm2 |
কঠোরতা | >91.5HRA |
AOL | 50 মিমি-150 মিমি |
দ্রব্যের আকার | 0.8 μm |
পর্যন্ত | HRC55 |
বাঁশি নং | 4F |
আবরণ | AlTiN বা TiSiN |
উপযুক্ত | ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, নিকেল খাদ, টাইটানিয়াম খাদ, ঢালাই লোহা, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য উপকরণ |
আবরণ:
আইটেম | AlTiN | TiSiN |
কঠোরতা (HV): | 3200 | 3600 |
বেধ (μm): | 2.5-3 | 3 |
জারণ তাপমাত্রা(°): | 900 | 1000 |
ঘর্ষণ সহগ: | 0.3 | 0.45 |
রঙ: | কালো | তামা |
স্ট্যান্ডার্ড মাপ
আকার | শেষ মিলের বাঁশির দৈর্ঘ্য(মিমি) | ||
সমতল শেষ | বল নাক | গোলাকার নাক | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
বর্ধিত শেষ মিলের বাঁশির দৈর্ঘ্য(মিমি) | |||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 |
70 |
আপনার বার্তা লিখুন