টংস্টেন কার্বাইড সিএনসি বল নাক রাউটার বিটস জেনারেল প্রসেসিং
ব্যক্তি যোগাযোগ : KING
ফোন নম্বর : 86-18115005888
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618115005888
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০ পিসি | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | ১ পিসি/পিভিসি প্যাকিং, ১০ পিসি পিভিসি প্যাকিং/প্যাকিং... | ডেলিভারি সময় : | 1-35 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি, পেপাল ... | যোগানের ক্ষমতা : | 10000 পিসি/সপ্তাহ |
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি | পরিচিতিমুলক নাম: | CKTC |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CCC | মডেল নম্বার: | E550 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | বল নাক শেষ মিল | কাঁচামাল: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| লেপ: | AlTiN বা TiSiN | রঙ: | কালো/তামা |
| কঠোরতা: | >91.5HRA | কাটিং ব্যাস: | বাঁশির দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে |
| পরিবহন: | সমুদ্র/এক্সপ্রেস/বায়ু | ব্যবহার: | উচ্চ গতির কাটিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ বল নাক শেষ মিল,টংস্টেন কার্বাইড এন্ড মিল কাটার,টংস্টেন কার্বাইড বল নাক শেষ মিল |
||
পণ্যের বর্ণনা
সাধারণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য টংস্টেন কার্বাইড উপাদান সহ বল নাক শেষ মিল কাটার
প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্তঃ সাধারণ কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত, প্রাক-কঠিন ইস্পাত, স্টেইনলেস ইস্পাত, তামা ইত্যাদি
প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ
1. চীন থেকে উচ্চমানের টংস্টেন স্টিল বেস উপাদান এবং সুইজারল্যান্ড থেকে আমদানি করা TiAlN ন্যানো লেপ ব্যবহার করে।
2. একটি বিশেষ কোণ নকশা এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।
বল শেষ মিল, বা বল নাক শেষ মিল, জন্য ব্যবহার করা হয়অগভীর গর্তের খনন, যেখানে সমতল তল প্রয়োজন হয় না এমন একটি চ্যানেলের স্লটিং বা সর্বাধিক সাধারণভাবে ছাঁচ বা ডাইতে বহু-মাত্রিক কনট্যুর তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়.
| বাইরের ব্যাসার্ধ D | ব্লেডের দৈর্ঘ্য H | হ্যান্ডেলের ব্যাসার্ধ d | মোট দৈর্ঘ্য L |
| 4.0 | 14 | 4 | 50 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
![]()
![]()
ওয়েচ্যাটঃ +৮৬ 18015282062
WhatsApp: +৮৬18015282062
মোবাইল ফোনঃ +৮৬ ১৮০১৫২৮২০৬২
আপনার বার্তা লিখুন